SEZON INCHEIAT.
Rezumatul sezonului 1
4 iunie – 14 noiembrie
*statistica va fi actualizata saptamanal
*pentru a ordona o valoare, apasati pe ea
*sortarea este automata pe Victorii
=victorii,
=prezente,
=goluri,
=assist,
=autogol,
=balon de aur
*Fiind organizator, Spataru George porneste in clasament cu -100 puncte la Balonul de Aur, – 50 de puncte la Victorii si -20 la pase de gol.
CLASAMENT
| Nume | Juc. Etapei | Cartonas galben | Market Value € | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dorel iliciuc | 87 | 21 | 13 | 14 | 135 | 200.000 | ||
| Vali Stavila | 73 | 16 | 33 | 17 | 139 | 2 | 1 | 150.000 |
| cristi tanase | 63 | 15 | 24 | 18 | 120 | 1 | 100.000 | |
| alex niculescu | 60 | 13 | 16 | 25 | 114 | 2 | 1 | 90.000 |
| untaru cristian ilie | 56 | 12 | 17 | 17 | 102 | 1 | 80.000 | |
| spataru george | 56 | 29 | 29 | 18 | 41 | 1 | ||
| andrei stan (2) | 56 | 13 | 21 | 11 | 101 | |||
| Rares | 55 | 12 | 11 | 20 | 98 | 1 | ||
| florian ciuculescu | 55 | 15 | 33 | 15 | 117 | 2 | ||
| alexandru alexandru | 55 | 11 | 11 | 8 | 85 | |||
| mihalescu iulian | 48 | 12 | 18 | 10 | 88 | 1 | ||
| george zamfir | 46 | 10 | 15 | 21 | 92 | |||
| majed youssef | 44 | 12 | 10 | 8 | 75 | |||
| Valentin Oance | 43 | 10 | 21 | 18 | 92 | 1 | ||
| dorin zaharia | 40 | 9 | 15 | 10 | 74 | |||
| alexandru trandafir | 40 | 8 | 1 | 6 | 55 | |||
| Enake97 | 39 | 9 | 26 | 8 | 82 | 1 | ||
| bogdan bulacu | 39 | 6 | 3 | 9 | 57 | |||
| marian ciuraru | 37 | 8 | 45 | 15 | 105 | 3 | ||
| George Catalin | 37 | 9 | 43 | 14 | 103 | 2 | ||
| Radu Iliescu | 36 | 9 | 13 | 10 | 68 | |||
| debu | 35 | 8 | 21 | 10 | 74 | 2 | 1 | |
| Stefan oprea | 34 | 7 | 20 | 9 | 70 | 1 | ||
| anghel georgian | 34 | 9 | 7 | 10 | 60 | 3 | ||
| adrian bodi | 31 | 5 | 3 | 7 | 46 | 1 | ||
| Madalin Nicolae | 30 | 7 | 13 | 8 | 58 | |||
| alex b | 30 | 6 | 9 | 5 | 50 | 1 | ||
| doan van hau | 27 | 7 | 10 | 11 | 55 | 1 | ||
| brabete gabriel | 27 | 8 | 5 | 2 | 42 | |||
| cristian lecu | 26 | 6 | 11 | 8 | 51 | 1 | ||
| Costi Grama | 25 | 9 | 3 | 6 | 53 | |||
| roman shtepa | 23 | 7 | 7 | 2 | 39 | |||
| robert buta | 23 | 4 | 8 | 6 | 41 | 1 | ||
| Paka Daniel | 23 | 5 | 20 | 8 | 56 | 1 | ||
| ciprian motoc | 23 | 5 | 16 | 18 | 62 | 1 | ||
| andi pavel | 23 | 6 | 6 | 6 | 41 | |||
| marius ungureanu | 22 | 5 | 7 | 3 | 37 | 2 | ||
| dragos liviu mosteanu | 22 | 5 | 3 | 2 | 32 | |||
| alin tabirca | 22 | 5 | 7 | 1 | 35 | |||
| adrian sarpe | 21 | 4 | 3 | 28 | ||||
| Adelin Minciuna | 21 | 4 | 13 | 4 | 42 | |||
| anghel alexandru | 20 | 5 | 4 | 5 | 34 | |||
| ahmed nsr | 19 | 5 | 8 | 5 | 37 | 4 | ||
| Viorel Gabriel | 18 | 4 | 6 | 6 | 34 | |||
| cirjan george | 18 | 5 | 9 | 5 | 37 | |||
| Alexandru Mihalcea | 18 | 5 | 18 | 3 | 44 | 1 | 1 | |
| cristi parjol | 17 | 4 | 6 | 4 | 31 | |||
| vlad baciu | 16 | 3 | 3 | 22 | 1 | |||
| Denis Damaschin | 16 | 3 | 8 | 6 | 33 | 1 | ||
| victor tanase | 15 | 4 | 4 | 2 | 25 | |||
| stefan nanu | 15 | 3 | 3 | 15 | ||||
| mihai gorun | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | |||
| andrei razvan | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||
| Andrei Dorel | 15 | 3 | 4 | 6 | 28 | |||
| Andrei Constantin | 15 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
| andrei c cristian | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | |||
| Alex Stoica | 15 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||
| Alex Simen | 15 | 3 | 8 | 4 | 30 | |||
| yassine murad | 14 | 4 | 6 | 3 | 27 | |||
| ungureanu marius (liviu) | 14 | 3 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||
| Tudor Coutinho | 14 | 2 | 16 | 8 | 40 | 1 | ||
| octavian tetelin | 14 | 3 | 5 | 1 | 23 | |||
| Badea Andrei | 14 | 3 | 4 | 2 | 23 | |||
| Bogdan Mutiu | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||
| Viorel Rusu | 11 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | ||
| onete mihai | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||
| catalin gabriel stoica | 11 | 2 | 4 | 17 | ||||
| Vali Marcian | 10 | 2 | 5 | 17 | ||||
| catalin aurica | 10 | 3 | 1 | 14 | ||||
| Silviu T | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||
| Nicolas ciuraru | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | |||
| Laur Laurențiu | 9 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||
| MRN Stefan | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | |||
| MRN Marian | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 | 3 | ||
| costi manu | 8 | 2 | 2 | 5 | 17 | |||
| alin chiriac | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||
| alex marius | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||
| Sandu Andrei | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
| David Ticu | 7 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 | ||
| Cezar Jinga | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||
| Alin Posa | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| alex rizea | 7 | 1 | 5 | 3 | 16 | |||
| Stanciu Marcel | 6 | 2 | 9 | 3 | 20 | |||
| Salim | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Kenedy Dumitra | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||
| hamze | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||
| Andrei Andriescu | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||
| adrian grigorov | 6 | 3 | 8 | 1 | 18 | |||
| Viorel Jo | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Viorel Dobre | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Vincentiu Cazacu | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Givan | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||
| florin geana | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | ||
| daniel frunza | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||
| Cosmin Gheorghe | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Ciprian N | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Anghel Ionut | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Andrei Cocoloi | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| alex boxeru | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||
| ahmad youssef | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| vladu mihai | 4 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||
| vlad ardeleanu | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| Tudor Munteanu | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| stoica david | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Stefan Ciobanu | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| saddiq gidado | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| radu bunea | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
| Nicolas Perianu | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| Negoita george | 4 | 1 | 5 | |||||
| Mihai Alecu | 4 | 1 | 5 | |||||
| Marius Nedelea | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||
| marius dm damalan | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Jalal Arabul | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | ||
| ilie ardeleanu | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Gabriel | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
| florin barbu | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
| flipthepickle andrei | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
| David stefan | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
| danut patru | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| daniel matei | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| cosmin lazeanu | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Bryan Beliciuc | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| bogdan posa | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
| Andy Ciobanu | 4 | 1 | 5 | |||||
| andrew chiriac | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Andrei Stan (batran) | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Alexandru S | 4 | 3 | 8 | 3 | 18 | |||
| alex cismaru | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Alex Cara | 4 | 1 | 5 | |||||
| ylies tomi | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||
| Vladimir Erhan | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| Victor Ursianu | 3 | 1 | 4 | |||||
| terhes david | 3 | 1 | 4 | |||||
| Rares Barbieru | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Petrica Nicodin | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Mihai Nicodin | 3 | 1 | 4 | |||||
| Macxim Dorin | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| Luca Perianu | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| George Nicodin | 3 | 1 | 4 | |||||
| eduard merlin | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| DDTV | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Daniel David | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| Cristi Nicodin | 3 | 1 | 4 | |||||
| Andreas (Brazilia) | 3 | 1 | 4 | |||||
| Alin Balint | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Alin Andronic | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
| Alex Rusu | 3 | 1 | 4 | |||||
| Alex Nicodin | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| vlad oiegar | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Virgil Vavi | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Stanciu andreas | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| sebastian borna | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| paul marcous | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| Jony | 2 | 1 | 3 | |||||
| costi | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Sașa ghioa | 1 | 1 | 2 | |||||
| Randu Fokume | 1 | 1 | 2 | |||||
| Olariu Petrisor | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Tudor Tanase) | 1 | |||||||
| Muddathir | 1 | |||||||
| Andrius | 2 | |||||||
| Andrei Poenaru | 1 | 1 |
Etapa 1 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 3 | Verde 3 |
|---|---|---|
| Dorel Iliciuc | Bogdan Bulacu | JUCATORUL ETAPEI
Ilyes Tomi 4 |
| Alin Chiriac | Andy Pavel | Untaru Cristian |
| SaDdiq G 1 |
Alex B 1 |
Vlad Baciu 1 |
| Radu Bunea 3 |
Alex Niculescu | Spătaru George |
| Florin Barbu 4 |
Alex 1 |
Terhes David |
| Yassine Murad 2 |
Alexandru Alexandru | Marinescu Traian (exclus) |
*Marinescu Traian a fost exclus de la evenimentele viitoare pentru înscriere și neprezentare fără anuntare
Etapa 2 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 5 | Verde 3 |
|---|---|---|
| Alex Mihalcea 1 |
Ahmad Youssef 2 |
Alexandru S 6 |
| Andy Pavel 1 |
Daniel Frunza 1 |
Vlad Baciu 1 |
| Spataru George 2 |
Alex B 1 |
Alex Niculescu 2 |
| Onete | Bogdan Bulacu 1 |
Dorel Iliciuc 1 |
| Bogdan Posa 3 |
JUCATORUL ETAPEI
Ciprian Motoc 5 |
Ungureanu Marius |
| Andrei Stan 2 |
Anghel Georgian 1 |
– |
Etapa 3 (Agronomie)
Albastru 4 |
Rosu 6 | Verde 4 |
|---|---|---|
| Anghel Alex. | Bogdan Bulacu 1 |
Catalin Aurica |
| 🟨Gabriel 2 |
Adrian Sarpe | Marius Ungureanu 1 |
| Stefan Nanu 3 |
Nasu 2 |
Rares |
| Florian Ciuculescu 1 |
Alin Tabirca 4 |
Andrei Stan 2 |
| Cristian Lecu 2 |
JUCATORUL ETAPEI
Robert Buta 6 |
Alex Marius 1 |
| 🟨 Vali Stavila 1 |
Cristi Tanase 1 |
Spataru George 2 |
*Vali Stavila 🟨 pentru nerespectarea distantei de 1m
*Gabriel🟨 pentru contraziceri cu cei de pe margine (arbitrajul)
Etapa 4 (Agronomie)
Analiza etapei 4 evidențiază, pentru critici ,revenirea de scor în al 2lea meci între albastru și rosu ( unde albastru la egal ieșeau de la masa) de la 4-1 pentru albastru s-a remontat scorul și s-a făcut 4-4. După primele 6meciuri toate cele 3 echipele aveau același nr de victorii,după care încet încet roșu s-a distanțat ,asta si din cauza ca Robert Buta a facut intindere si nu a mai putut continua dupa 1 ora. Dorin zaharia m-a egalat la nr de autogoluri . În rest un joc frumos . Așteptăm cu nerăbdare etapa următoare.
| Albastru 4 | Rosu 6 | Verde 4 |
|---|---|---|
| Dorel Iliciuc 1 |
Spataru George 2 |
Alexandru Trandafir 1 |
| Brabete Gabriel 1 |
Costi Manu 1 |
Tabarca Alin |
| Bogdan Bulacu 1 |
Mihalescu Iulian 1 |
|
| Rares 2 |
Andrei Stan 4 |
Danut Patru 1 |
| Cirjan George 2 |
Ciprian Motoc 6 |
Dorin Zaharia 1 |
| JUCATORUL ETAPEI
Vladu Mihai 7 |
Onete Mihai 2 |
Robert Buta 1 |
Etapa 5 (Agronomie)
Deși am putea spune ca omul seri a fost Spataru George, statistica evidențiază pe Marian Ciuraru zis și Maradona. După prima ora albastru avea un avans considerabil la victorii dar cu determinare echipa roșie a legat mai multe meciuri unul după altul și sa distanțat în câștigătoare. Un plus de prospețime l-au avut Bogdan Bulacu și George Spataru.
| Albastru 5 | Rosu 7 | Verde 2 |
|---|---|---|
| Dorel iliciuc 1 |
bogdan bulacu 2 |
adrian grigorov 2 |
| andrei cristian 1 |
andrei razvan 1 |
brabete |
| rares | spataru george 5 |
costi 1 |
| tabirca alin 2 |
ungureanu marius (liviu) 1 |
catalin aurica 1 |
| dorin zaharia 1 |
alex rizea 5 |
doan van hau 1 |
| ciprian m 2 |
JUCATORUL ETAPEI
marian ciuraru 7 |
paul marcous 2 |
Etapa 6 (Agronomie)
Proolog: echipa albastra aleasa de Vali Stavila a rupt tot. Marian Ciuraru a prins o zi de gratie și I au întrat toate golurile 12goluri . Au fost și câțiva trecuți la decepții, spătaru George și Robert Buta încercând sa joace accidentați amândoi, dar nu s au ridicat la nivelul lor de joc normal. Rosu a încercat ceva iar verde a bătut doar pe rosu. Dar nu I nimic etapa viitoare lucrurile vor sta diferit pentru toți .
| Albastru 8 | Rosu 4 | Verde 2 |
| dorel iliciuc 2 |
tabirca alin 1 |
florian ciuculescu 1 |
| robert buta 3 |
cirjan george 4 |
ahmed nsr 1 |
| JUCATORUL ETAPEI
marian ciuraru 12 |
spataru george 1 |
hamze |
| bogdan bulacu 1 |
cristian lecu 3 |
costi manu 1 |
| alex b 2 |
gabriel brabete | anghel alexandru |
| vali stavila 3 |
cristi tanase 1 |
rares 1 |
| andrei razvan 1 |
majed youssef | alex trandafir |
Etapa 7 (Agronomie)
Prologul etapei 7Agronomie. Toate echipele au fost echilibrate, fiecare a bătut pe fiecare. Au existat oameni slabi și buni în ambele echipe . Omul etapei a fost Debu pentru dăruire și eficienta . Primul debut la echipa mare a făcut o și Nicolas care s-a și remarcat prin 2goluri și o pasa de gol, al doilea om al etapei as putea spune după Debu. Ii uram mult succes lui Nicolas și la mai multe reușite.
| Albastru 4 | Rosu 4 | Verde 5 |
|---|---|---|
| nicolas ciuraru 2 |
bogdan bulacu | dorel iliciuc |
| untaru ilie | ahmed nsr 3 |
roman shtepa |
| andrei stan | gabriel brabete 3 |
adrian 2 |
| don van hau 1 |
hamze ahmed 2 |
JUCATORUL ETAPEI
debu 4 |
| marian ciuraru 4 |
victor tanase | alex boxeru 4 |
| spataru george 1 |
alex b 2 |
madalin nicolae 5 |
Etapa 8 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 4 | Verde 5 |
|---|---|---|
| dorel ilicuc 2 |
roman shtepa 1 |
JUCATORUL ETAPEI florin geana 5 |
| anghel georgian 1 |
anghel alex 1 |
ilie untaru 1 |
| vali stavila 3 |
nicolas ciuraru 1 |
ahmed nsr 1 |
| stoica david 1 |
andu pavel 1 |
cirjan george 2 |
| florian ciuculescu 3 |
debu 3 |
octavian tetelin 4 |
| madalin nicolae 1 |
marian ciuraru 3 |
Etapa 9 (Agronomie)
| Albastru 7 | Rosu 4 | Verde 2 |
|---|---|---|
| cristi parjol 1 |
anghel giorgian 4 |
gabriel brabete |
| dragos mosteanu 1 |
ahmed nsr 3 |
florian ciuculescu 1 |
| rares 2 |
daniel matei 1 |
majed youssef 1 |
| mihalescu iulian 2 |
dorin zaharia 1 |
spataru george 2 |
| JUCATORUL ETAPEI
cristian lecu 3 |
george zamfir 1 |
adrian bodi |
| alex trandafir 1 |
dorel iliciuc |
Etapa 10 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 4 | Verde 4 |
|---|---|---|
| roman shtepa 3 |
andrei c cristian 1 |
adrian grigorov 6 |
| dorel iliciuc 3 |
sarpe adrian 2 |
chiriac alin 2 |
| JUCATORUL ETAPEI
mihalescu iulian 5 |
enake97 2 |
cristi tanase 5 |
| dorin zaharia 1 |
alex marius 2 |
spataru george |
| debu 2 |
george catalin 2 |
bogdan mutiu 2 |
| andrius 🟨🟨 | ungureanu marius (liviu) 🟨 | radu iliescu |
*ungureanu marius (liviu) si ahmed nsr primesc 🟨 pentru neprezentare, desi au anuntat, andrius 2 galbene – nu a venit
Etapa 11 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 4 | Verde 6 |
|---|---|---|
| roman shtepa 1 |
🟨anghel georgian 2 |
alex trandafir |
| andrei stan (1) 3 |
valentin oance 3 |
JUCATORUL ETAPEI
ilie untaru 6 |
| alex niculescu 1 |
dorin zaharia 1 |
🟨 debu |
| florian ciuculescu 4 |
cirjan george 1 |
paka daniel 6 |
| cristian lecu 1 |
alex alexandru 1 |
spataru george 1 |
| vali stavila 2 |
dorel iliciuc | kenedy dumitra 1 |
*anghel georgian 🟨 pentru injurii, Debu 🟨 pentru neprezentare
Etapa 12 (Agronomie)
| Albastru 5 | Rosu 5 | Verde 1 |
|---|---|---|
| Adrian sarpe | majed | Nicolas ciuraru 1 |
| Doan van hau 1 |
laur laurentiu 2 |
onete mihai |
| George catalin 3 |
Mihăilescu iulian 4 |
ciuraru marian 4 |
| Cristi tanase 5 |
Radu Iliescu 3 |
cirjan george 1 |
| Alex Niculescu 3 |
JUCATORUL ETAPEI Enache 97 6 |
Spătaru george |
| Vali Oance 2 |
Ciprian n 1 |
Sașa ghioa
Andrei Constantin 1 |
Etapa 13 (Agronomie)
| Albastru 5 | Rosu 2 | Verde 4 |
|---|---|---|
| cosmin gheorghe 2 |
stanciu andreas 1 |
gabriel brabete |
| untaru ilie 1 |
dorel iliciuc 1 |
laur laurentiu 1 |
| adrian bodi 1 |
debu | 🟨🟨ahmed nsr |
| stefan oprea 1 |
victor tanase 1 |
spataru george 1 |
| mihalescu iulian 3 |
mihai gorun 1 |
marian ciuraru 4 |
| JUCATORUL ETAPEI
doan van hau 4 |
alex niculescu | 🟨vlad baciu (ftb41974) |
Toti jucatorii cu galben 🟨 , primesc cartonas pentru neprezentare
Etapa 14 (Agronomie)
| Albastru 3 | Rosu 3 | Verde 5 | ||||||
| victor tanase | 1 | 1 | roman shtepa | 1 | doan van hau | 1 | 1 | |
| radu iliescu | 1 | 1 | DD TV | 1 | alex b | 3 | 2 | |
| george catalin | 2 | JUCATORUL ETAPEI
alex niculescu |
2 | 5 | mihai gorun | 2 | 2 | |
| enache 97 | 1 | MRN Stefan | spataru george | 3 | 1 | |||
| andrei c cristian 1 |
1 | MRN marian | 4 | dorel iliciuc | 1 | 1 | ||
| andreas (brazilia) | alin poza | 1 |
Etapa 15 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 1 | Verde 7 | ||||||
| marian ciuraru | 5 | 2 | andrei c cristian | 2 | 1 | alex trandafir | ||
| tudor munteanu | 2 | 1 | roman shtepa | 1 | 1 | dragos mosteanu | 1 | |
| vali mosteanu | randu (albu laurentiu) | rares | 2 | 3 | ||||
| dorel iliciuc | olariu petrisor | 2 | 1 | 🟨🟨stefan mrn | ||||
| alex cismaru | 1 | 🟨🟨🟨marian mrn |
JUCATORUL ETAPEIdavid ticu |
5 | 5 | |||
| florian ciuculescu | 2 | alex s | 2 | 2 | tudor coutinho | 7 | 3 | |
| vali stavila | 1 | 1 | david stefan | valentin gugoasa | ||||
| majed youssef | 1 | 1 | spataru george | 2 | alin posa | 1 | 1 | |
🟨 pentru marian mrn si stefan mrn, neprezentare
Etapa 16 (Agronomie)
| Albastru 2 | Rosu 4 | Verde 6 | ||||||
| roman shtepa | ahmed nsr | 1 | 1 | ilie untaru | 1 | 2 | ||
| debu | 1 | cosmin lazeanu | 1 | 1 | andrei andriescu | 2 | ||
| dragos mosteanu 1 |
vlad ardeleanu | 1 | 2 | doan van hau | 1 | 1 | ||
| vlad oiegar | 1 | 1 | 🟨muddathir | victor tanase | 2 | 1 | ||
| enake97 | 2 | 1 | octavian tetelin | 1 | alex trandafir | |||
| andrei c cristian | 2 |
JUCATORUL ETAPEIspataru george 1 |
5 | 1 | cristi tanase | 1 | 2 | |
| ilie ardeleanu | 1 | 1 | ||||||
🟨 pentru Muddathir, neprezentare
Etapa 17 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 3 | Verde 5 | ||||||
| negoita george | marius ungureanu | 2 | 1 | alex trandafir | 3 | |||
| nicolas perianu | 2 | 1 | luca perianu | 1 | costi grama | 1 | ||
| ilie untaru cristi | 2 | 1 |
JUCATORUL ETAPEIrares |
1 | 6 | denis damaschin | 3 | 1 |
| george zamfir | 1 | 1 | vladimir erhan | 3 | 2 | enake 97 | 5 | 1 |
| andrei stan | 1 | 1 | adelin minciuna 1 |
5 | 1 | valentin oance | 2 | 1 |
| vali stavila | 1 | spataru george | 2 | alex alexandru | 1 | 2 | ||
Etapa 18 (Agronomie)
| Albastru 5 | Rosu 4 | Verde 5 | ||||||
| dorel iliciuc | 1 | flipthepickle andrei | 3 | enake 97 | 2 | |||
| mihalescu iulian | 2 | 1 | catalin gabriel stoica | 1 | marius ungureanu claudiu | 2 | 1 | |
| vincentiu cazacu | 1 | 2 | cristi mihai tanase | 4 | stefan mrn | 1 | 1 | |
| octavian tetelin | radu iliescu | 1 | marian mrn | 2 | 2 | |||
| madalin nicolae | 1 |
JUCATORUL ETAPEIgeorge catalin |
5 | viorel dobre | 1 | 2 | ||
| dorin zaharia | 4 | majed youssef | spataru george | 2 | ||||
| andrei dorel | 1 | 1 | ||||||
Etapa 19 (Agronomie)
| Albastru 7 | Rosu 5 | Verde 2 | ||||||
| ilie untaru | 2 | 1 | dorel ilicuc | 1 | florian ciuculescu | 1 | 1 | |
| silviu t | 2 | 2 | alex niculescu | 1 | 1 | anghel georgian | 1 | |
| alexandru alexandru | 1 | 2 | mihalescu iulian | 3 | cristi pirjol | 2 | ||
| dorin zaharia | 3 | 1 |
JUCATORUL ETAPEIvalentin oance |
5 | 3 | cristi mihai tanase | 1 | |
| costi grama | 1 | 1 | adelin minciuna | 2 | 2 | spataru george | 2 | 2 |
| george zamfir | 3 | 2 | ciprian motoc | 1 | 2 | viorel gabriel | 2 | |
| andrei sandu | 1 | 2 | vali stavila | 4 | ||||
Etapa 20 (Agronomie)
| Albastru 7 | Rosu 4 | Verde 2 | ||||||
| sandu andrei | 2 | 3 | andrei stan 2 | 1 | rares | |||
| dorel iliciuc | 2 | spataru george | 2 | andy pavel | 1 | 2 | ||
| cristi tanase | 4 | 2 | mihai gorun | 3 | mihalescu iulian | |||
| alex niculescu | 4 | 3 | madalin nicolae | 1 | 4 | alex mihalcea | 3 | 1 |
| stefan oprea | 2 | 2 | radu iliescu | 3 | stanciu marcel | 4 | 2 | |
JUCATORUL ETAPEItudor coutinho |
9 | 5 | george catalin | 10 | 1 | paka daniel | 4 | |
Etapa 21 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 6 | Verde 3 | ||||||
| gabriel brabete | 1 | 1 |
JUCATORUL ETAPEIalex niculescu |
3 | 3 | vali stavila | 3 | |
| dorel iliciuc | 1 | 2 | 🟨alexandru alexandru | 1 | alin tabirca | |||
| debu | 1 | 2 | spataru george | dorin zaharia | 1 | 2 | ||
| marius dm damalan | 2 | viorel gabriel | 4 | costi grama | ||||
| mihalescu iulian | adrian bodi | 2 | 3 | madalin niculae | 1 | 1 | ||
| florian ciuculescu | 1 | 1 | valentin oance | 1 | 2 | daniel david | 2 | 1 |
🟨 alexandru alexandru, intarziere 40 min
Etapa 22 (Agronomie)
| Albastru 4 | Rosu 4 | Verde 4 | ||||||
| sandu andrei | 1 | 2 | andrei stan (2) | 3 | 1 | andreas (exclus) | ||
| andrei constantin | 1 | alex niculescu | 6 | rares | 1 | |||
| cristi tanase 1 |
2 | dragos vali mosteanu | andy pavel | 1 | 1 | |||
| radu iliescu | 3 | 1 | 🟨🟨majed youssef | mihai gorun | 1 | 1 | ||
| george catalin | 5 | 2 | madalin nicolae | 3 | doan van hau | 1 | 2 | |
| florian ciuculescu | 1 | yassine m’rad | 3 | 1 |
JUCATORUL ETAPEI: alex mihalcea |
5 | 2 | |
| marcel stanciu | 5 | 1 | spataru george | 1 | ||||
Etapa 23 (Agronomie)
| Albastru 2 | Rosu 7 | Verde 3 | ||||||
| virgil vavi | 2 | andrei stan (2) | 1 | 3 | alin balint | 1 | ||
| anghel georgian | 1 | 1 | marius ungureanu | 2 | 1 |
JUCATORUL ETAPEI:vali stavila |
6 | 1 |
| sebastian borna | 2 | 1 | adelin minciuna | 5 | 1 | alin andronic | 2 | 2 |
| dragos mosteanu | 2 | 1 | alexandru alexandru | victor ursianu 1 |
||||
| majed youssef | 1 | mihalescu iulian | 2 | 2 | alex simen | 1 | 1 | |
| cristi lecu | spataru george | 2 | paka daniel | 3 | 2 | |||
Etapa 24 (Agronomie)
| Albastru 0 | Rosu 4 | Verde 5 | ||||||
| spataru george | andrew chiriac | 1 | 1 | 🟨alex b | ||||
| mihalescu iulian | vlad baciu | andrei cocoloi | 1 | |||||
| alex s | dorin zaharia | 3 | 2 | robert buta | 2 | 2 | ||
| andrei poenaru | stefan ciobanu | 1 | 1 |
JUCATORUL ETAPEI:marian ciuraru |
6 | 3 | ||
| nicolas ciuraru | george catalin | 4 | 2 | radu iliescu | 3 | 1 | ||
Etapa 25 (Agronomie)
| Albastru 6 | Rosu 3 | Verde 3 | ||||||
| dorel iliciuc | 1 | gabriel brabete | alex nicodin | 1 | ||||
JUCATORUL ETAPEI:denis damaschin |
4 | 4 | 🟨adrian body | 1 | cristi nicodin | |||
| alex niculescu | 2 | yasin murad | spataru george | 2 | ||||
| andrei constantin | stefan oprea | george nicodin | ||||||
| 🟨alex mihalcea | 8 | rares barbieru | 1 | petrica nicodin | 1 | |||
| george zamfir | 1 | 2 | david stefan | 2 | mihai nicodin | |||
🟨pentru: alex mihalcea – altercatie, adrian body – hent voluntar, cristi tanase – scutire medicala/raceala
Etapa 26 (Agronomie)
| Albastru 3 | Rosu 3 | Verde 5 | ||||||
