
Ediția a 30-a a Cupei a reprezentat o inovație notabilă, introducând un sistem experimental cu șapte echipe. Chiar dacă este un format ce necesită ajustări viitoare, competiția a oferit momente pline de tensiune și performanțe remarcabile.
Campionii și Momentele Cheie
Andrei Poenaru a triumfat, demonstrând o strategie de joc impecabilă. Calificarea sa în finală s-a decis în ultimul meci al grupei de patru, adăugând un plus de dramatism. Eforturile sale și ale echipei au fost recunoscute, iar titlul de Omul Cupei i-a revenit lui Daniel Preda, a cărui contribuție a fost esențială.
Pe locul 2 s-a clasat Alex Radu, care a impresionat în calificări. A câștigat grupa de patru cu brio, gestionând excelent momentele cruciale și obținând un egal la momentul potrivit, o dovadă de tactică și rezistență.
George Spătaru, pe locul 3, a avut și el o prestație solidă. A câștigat grupa de trei cu emoții, dar a reușit să se impună. În finală, deși echipa sa s-a dedicat total, nu a putut depăși condiția și a depins prea mult de rezultatele celorlalți.
Lupta pentru Locurile 4-7
În grupa exterioară, dedicată locurilor 4-7, competiția a fost la fel de intensă. Locul 4 i-a revenit echipei conduse de domnul Trandafir, care a demonstrat că știe să lovească decisiv atunci când contează, obținând două victorii esențiale.
Alexandru Cismaru s-a clasat pe locul 5, încercând să țină pasul cu liderii, însă fără a reuși pe deplin. Efortul său este de apreciat, chiar dacă rezultatul final nu a fost cel dorit.
Pe locurile 6 și 7, departajarea s-a făcut la golaveraj. Radu Bunea a obținut un golaveraj superior, asigurându-și locul 6 în detrimentul lui Robert Ghiu, care a ocupat locul 7.
Astfel s-a scris istoria Cupei 30, o ediție cu un format nou, plină de surprize și momente memorabile. Următoarea ediție, Cupa 31, se anunță și mai interesantă și va avea loc chiar săptămâna viitoare. Rămâne de văzut ce noi provocări și campioni ne va aduce!

PREDA DANIEL

| ECHIPE | Calificari TEREN B AFARA | |||||
| echipa1 | scor | echipa2 | echipa3 | scor | echipa4 | |
| POENARU | 0-0 | RADU ALEX | RADU BUNEA | 0-1 | GHIU | |
| meci M 1 | meci M2 | |||||
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | |||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castigator M1 | scor | castigator M2 | |
| POENARU | 2-0 | RADU BUNEA | RADU ALEX | 1-0 | GHIU | |
| meci M 1 invers loc3-4 | meci M2 invers loc1-2 | |||||
| MECI 1 | scor | MECI 1 | MECI1 | scor | MECI 2 | |
| RADU BUNEA | 0-3 | POENARU | GHIU | 0-0 | RADU ALEX | |
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | |||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castigator M1 | scor | castigator M2 | |
| RADU BUNEA | 1–4 | GHIU | POENARU | 2-0 | RADU ALEX | |
| Loc 1 | Loc 2 | Loc 3 | Loc 4 | |||
| POENARU | 1 | 1 | ||||
| RADU ALEX | 1 | 1 | ||||
| RADU BUNEA | 11 | |||||
| GHIU | 1 | 1 | ||||
| ECHIPE | Locurile 4-6 TEREN B AFARA | |||||
| echipa1 | scor | echipa2 | echipa3 | scor | echipa4 | |
| RADU BUNEA | 0-0 | CISMARU | TRANDAFIR | 2–1 | GHIU | |
| meci M 1 | meci M2 | |||||
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | |||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castigator M1 | scor | castigator M2 | |
| RADU BUNEA | 1-1. | GHIU | CISMARU | 1–1 | TRANDAFIR | |
| meci M 1 invers loc3-4 | meci M2 invers loc1-2 | |||||
| MECI 1 | scor | MECI 1 | MECI1 | scor | MECI 2 | |
| RADU BUNEA | 2–2 | CISMARU | GHIU | 1–2 | TRANDAFIR | |
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | |||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castigator M1 | scor | castigator M2 | |
| RADU BUNEA | 2–1 | GHIU | CISMARU | 0-2 | TRANDAFIR | |
| Loc 1 | Loc 2 | Loc 3 | Loc 4 | |||
| RADU BUNEA | I (5-4) | I | LOC 6 | |||
| CISMARU | II | LOC 5 | ||||
| TRANDAFIR | II | LOC 4 | ||||
| GHIU | I (4-7) | I | LOC 7 | |||
| ECHIPE | Calificari TEREN A CORT | |||||
| CISMARU | Cismaru 2-0 Trandafir | Trandafir 2-1 Cismaru | ||||
| TRANDAFIR | Spataru 1-0 Cismaru | Cismaru 2-4 Spataru | ||||
| SPATARU | Trandafir 0-0 Spataru | Spataru 1-1 Trandafir | ||||
| ECHIPE | PCT(GOLAVERAJ) | VICTORII | EGALURI | INFRANGERI | ||
| CISMARU | 2pc | I | III | |||
| TRANDAFIR | 4pc | I | II | I | ||
| SPATARU | 6pc | II | II | |||
| ECHIPE | TEREN A LOCUL 1-3 CORT | |||||
| SPATARU | SPATARU 1-1 POENARU | POENARU 1-0 SPATARU | ||||
| POENARU | RADU ALEX 1-1 SPATARU | SPATARU 0-2 RADU ALEX | ||||
| Radu Alex | POENARU 2-1 RADU ALEX | RADU ALEX 1-2 POENARU | ||||
| ECHIPE | PCT(GOLAVERAJ) | VICTORII | EGALURI | INFRANGERI | ||
| SPATARU | 2PC | II | II | loc 3 | ||
| POENARU | 7PC | III | I | loc 1 | ||
| Radu Alex | 3PC | I | I | II | loc 2 | |
| CUPA GOLANII | EDITIA 30 | 06.06.2025 | ||||
| Echipa Albastra | Echipa Rosie | Echipa Verde | ||||
| Cristian Musat | Alexandru Trandafir | Catalin Aurica 1galben | ||||
| Alex Roberto Cismaru | Mușat | Alex C | ||||
| Eduard Petrescu | Ftb41974 | Rareș | ||||
| Valentin Oance | Radu iliescu1galben | Dumitru Croitoru | ||||
| Ion Blaja | Marian mrn 2galbene | Dan Oniciuc | ||||
| Eduard Tabara | Stefan Dumitru | Vanciu VvN 1galben | ||||
| Anghel Cornel | Spataru George | |||||
| Echipa Galben | Echipa Alb | Echipa Negru | Echipa Turcoaz | |||
| Marius Toflan | Tăbârcă Alin | Gabriel | Vero Guiman | |||
| Silviu Broancă | Preda Daniel 2 | Adrian Filip | Robert Ghiu | |||
| Laur Snow | Radu Alex | Leo Ispas | Erik Marcut | |||
| Preda Daniel | Bulacu Bogdan | Bogdan Ghiță | Stefan Macsiniuc | |||
| Paul Ionescu | Leonard Butunoi | Alex Rixea | Alexandru Marinescu | |||
| Andrei Poenaru | Mogoș Andrei | Radu Bunea | George Cătălin | |||
| Debu 1galgen | ||||||
Locul 1
| Castigatori | ![]() |
| Marius Toflan | |
| Silviu Broanca | |
| Laur Snow | |
| Paul Ionescu | |
| Andrei Poenaru | |
| Jucatorul Cupei Preda Daniel |

Locul 2

| Tăbârcă Alin |
| Preda Daniel Junior |
| Radu Alex |
| Bulacu Bogdan |
| Leonard Butunoi |
| Mogoș Andrei |
| Debu 1 galben |

Locul 3

| Catalin Aurica 1 galben |
| Alex C |
| Rareș |
| Dumitru Croitoru |
| Dan Oniciuc |
| Vanciu VvN 1 galben |
| Spataru George |

