
Dupa 20 de etape, s-au marcat 559 goluri, s-au dat 388 pase de gol si 1494 de victorii obtinute in total.
Victorii: Locul 1,2,3 si top 10 victorii.




| Loc | Nume | Victorii |
| 1 | spataru george | 72 |
| 2 | dorel iliciuc | 71 |
| 3 | untaru cristian ilie | 40 |
| 4 | bogdan bulacu | 39 |
| 5 | cristi tanase | 38 |
| 6 | mihalescu iulian | 37 |
| 7 | rares | 34 |
| 8 | alexandru trandafir | 34 |
| 9 | dorin zaharia | 33 |
| 10 | marian ciuraru | 32 |
| 11 | alex niculescu | 32 |
| 12 | Vali Stavila | 30 |
| 13 | andrei stan (2) | 26 |
| 14 | alex b | 25 |
| 15 | anghel georgian (nasu) | 25 |
| 16 | Enake97 | 24 |
| 17 | doan van hau | 23 |
| 18 | roman shtepa | 23 |
| 19 | ciprian motoc | 21 |
| 20 | George Catalin | 20 |
Gheata de aur (golgheter), Gheata de argint (locul 2 golgheter) si top 10 goluri.



| Loc | Nume | Goluri |
| 1 | marian ciuraru | 39 |
| 2 | spataru george | 24 |
| 3 | George Catalin | 22 |
| 4 | cristi tanase | 18 |
| 5 | Enake97 | 17 |
| 6 | Tudor Coutinho | 16 |
| 7 | ciprian motoc | 14 |
| 8 | untaru cristian ilie | 13 |
| 9 | mihalescu iulian | 13 |
| 10 | florian ciuculescu | 13 |
| 11 | Valentin Oance | 12 |
| 12 | dorin zaharia | 11 |
| 13 | Vali Stavila | 11 |
| 14 | alex niculescu | 10 |
| 15 | Paka Daniel | 10 |
| 16 | andrei stan (2) | 9 |
| 17 | alex b | 9 |
| 18 | doan van hau | 9 |
| 19 | cristian lecu | 9 |
| 20 | cirjan george | 9 |
Cel mai bun pasator si top 10 pasatori de gol.


| Loc | Nume | Pase de gol |
| 1 | spataru george | 27 |
| 2 | cristi tanase | 14 |
| 3 | rares | 14 |
| 4 | marian ciuraru | 12 |
| 5 | alex niculescu | 12 |
| 6 | mihalescu iulian | 11 |
| 7 | Vali Stavila | 11 |
| 8 | untaru cristian ilie | 9 |
| 9 | Valentin Oance | 9 |
| 10 | doan van hau | 9 |
| 11 | dorel iliciuc | 9 |
| 12 | bogdan bulacu | 9 |
| 13 | George Catalin | 8 |
| 14 | Tudor Coutinho | 8 |
| 15 | ciprian motoc | 7 |
| 16 | cristian lecu | 7 |
| 17 | anghel georgian (nasu) | 7 |
| 18 | dorin zaharia | 6 |
| 19 | Madalin Nicolae | 6 |
| 20 | Andrei Dorel | 6 |
Locul 1 balon de aur si top 10 jucatori la balonul de aur.


| Loc | Nume | Punctaj |
| 1 | dorel iliciuc | 103 |
| 2 | marian ciuraru | 90 |
| 3 | cristi tanase | 78 |
| 4 | untaru cristian ilie | 70 |
| 5 | mihalescu iulian | 69 |
| 6 | rares | 62 |
| 7 | alex niculescu | 62 |
| 8 | Vali Stavila | 59 |
| 9 | bogdan bulacu | 57 |
| 10 | dorin zaharia | 57 |
| 11 | George Catalin | 55 |
| 12 | Enake97 | 52 |
| 13 | doan van hau | 47 |
| 14 | ciprian motoc | 46 |
| 15 | andrei stan (2) | 46 |
| 16 | alexandru trandafir | 46 |
| 17 | florian ciuculescu | 45 |
| 18 | Valentin Oance | 44 |
| 19 | alex b | 44 |
| 20 | anghel georgian (nasu) | 42 |
Echipa sezonului: 6 jucatori din totalul de victorii + pase de gol + goluri + prezente.

| Loc | Nume | Punctaj |
| 1 | dorel iliciuc | 103 |
| 2 | marian ciuraru | 90 |
| 3 | cristi tanase | 78 |
| 4 | untaru cristian ilie | 70 |
| 5 | mihalescu iulian | 69 |
| 6 | rares | 62 |
Jucator activ: din top 10 prezente

| Loc | Nume | Prezențe |
| 1 | spataru george | 18 |
| 2 | dorel iliciuc | 16 |
| 3 | cristi tanase | 8 |
| 4 | untaru cristian ilie | 8 |
| 5 | mihalescu iulian | 8 |
| 6 | rares | 8 |
| 7 | alex niculescu | 8 |
| 8 | marian ciuraru | 7 |
| 9 | Vali Stavila | 7 |
| 10 | dorin zaharia | 7 |
