
Cea de-a 27-a ediție a Cupei s-a desfășurat sub semnul unei dominații clare, fără a oferi prea mult suspans în privința câștigătorului. Performanțele constante și bine definite au conturat un clasament unde meritele au fost evidente.
Campionii Ediției
Andrei Poenaru, demonstrând o formă excelentă, a triumfat în această ediție. Nu mai puțin de trei victorii din cele cinci etape disputate îi atestă superioritatea și consecvența. Acesta a fost un spectacol al dedicării și al strategiei, unde fiecare pas a fost calculat, iar rezultatul a fost pe măsură.
Pe locul al doilea s-a clasat Andrei Ionescu, care a avut o prestație solidă și a menținut presiunea asupra liderului, confirmându-și statutul de adversar redutabil.
Locul al treilea i-a revenit lui Robert Ghiu, un jucător cunoscut pentru rezistența și determinarea sa, care a reușit să se mențină în top.
Clasamentul a fost completat de Vicențiu Cazacu, care a ocupat locul al patrulea, confirmând o prezență constantă în fazele superioare ale competiției.
Felicitări tuturor participanților pentru efortul depus și pentru spectacolul sportiv oferit! Fiecare ediție aduce noi provocări și noi campioni, consolidând spiritul competitiv al Cupei. Ce performanțe credeți că ne vor aduce edițiile viitoare?

CIRJAN GEORGE

| echipa1 | scor | echipa2 | echipa3 | scor | echipa4 | ECHIPA ALB 2 | ||
| VICE | 0-3 | POENARU | GHIU | 0-0 | IONESCU | ANDREI IONESCU | ||
| meci M 1 | meci M2 | SEBASTIANO PORCU | ||||||
| STEFAN DUMITRU | ||||||||
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | GABRIEL SARU | ||||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castimator M1 | scor | castigator M2 | GEANOVU FLORIAN | ||
| VICE | 0-0 | GHIU | POENARU | 1-0 | IONESCU | VIOREL JO | ||
| paul ionescu 1galben | ||||||||
| meci M 1 invers loc3-4 | meci M2 invers loc1-2 | |||||||
| MECI 1 | scor | MECI 1 | MECI 2 | scor | MECI 2 | |||
| GHIU | 0-0 | VICE | IONESCU | 0-0 | POENARU | ECHIPA ROSIE 1 | ||
| POENARU ANDREI | ||||||||
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | FLORIN ISPAS | ||||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castimator M1 | scor | castigator M2 | CIRJAN GEORGE | ||
| GHIU | 0-0 | IONESCU | VICE | 0–1 | POENARU | DORIN MARIUS | ||
| CORNEL ANGHEL | ||||||||
| meci M 1 invers loc3-4 | meci M2 invers loc1-2 | ONCIUC DAN | ||||||
| MECI 1 | scor | MECI 1 | MECI 2 | scor | MECI 2 | |||
| IONESCU | 1-0 | GHIU | POENARU | 1-0 | VICE | |||
| ECHIPA GALBENA 4 | ||||||||
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | GHIU ROBERT | ||||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castimator M1 | scor | castigator M2 | PAKA DANIEL | ||
| GHIU | 0-1 | VICE | IONESCU | 4-0 | POENARU | ALEX POPA | ||
| LEONARD ISPAS | ||||||||
| meci M 1 invers loc3-4 | meci M2 invers loc1-2 | Ccocoloi Marian Andrei | ||||||
| MECI 1 | scor | MECI 1 | MECI 2 | scor | MECI 2 | Istrate Constantin | ||
| VICE | 0-1 | GHIU | POENARUI | 2-0 | IONESCU | |||
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | ECHIPA ALBASTRA 3 | ||||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castimator M1 | scor | castigator M2 | Vicentiu Cazacu | ||
| VICE | 0-1 | IONESCU | GHIU | 2-0 | POENARU | DUMITRU CROITORU | ||
| ALBU LAURENTIU | ||||||||
| meci M 1 invers loc3-4 | meci M2 invers loc1-2 | STEFAN MACSINIUC | ||||||
| MECI 1 | scor | MECI 1 | MECI 2 | scor | MECI 2 | MORANCIU GABRIEL | ||
| IONESCU | 0-0 | VICE | POENARU | 2–1 | GHIU | SILVIU BROANCA | ||
| Catalin Aurica2galbene | ||||||||
| LOC 3-4 | LOC 1-2 | |||||||
| pierzator M1 | scor | pierzator M2 | castimator M1 | scor | castigator M2 | Echipa1trebuie sa obata | ||
| IONESCU | 0-0 | GHIU | VICE | 0-0 | POENARU | pe echipa2si echipa 3sa | ||
| sa o bata pe 4,la egal | ||||||||
| castiga cea de a2scrisa | ||||||||
| CLASAMENT (locuri ocupate de echipa dupa fiecare mini turneu) | Fiecare meci dureaza 7 | |||||||
| Loc 1 | Loc 2 | Loc 3 | Loc 4 | minute indiferent de scor | ||||
| Vicentiu Cazacu | II | I | II | La final castiga echipa | ||||
| Giu Robert | I | II | II | care va avea cele mai | ||||
| Ionescu Andrei | I | I | II | I | multe loc1,la egalitate de | |||
| Poenaru Andrei | III | II | locurii1se va aplica nr de | |||||
| 25.05.2025 | goluri date,apoi primite | |||||||
| Castigatori | ![]() |
| Poenaru Andrei | |
| Florin Ispas | |
| Dorin Marius | |
| Cornel Anghel | |
| Onciuc Dan | |
| Jucatorul Cupei Cirjan George |

Locul 2

| ANDREI IONESCU |
| SEBASTIANO PORCU |
| STEFAN DUMITRU |
| GABRIEL SARU |
| GEANOVU FLORIAN |
| VIOREL JO |
| PAUL IONESCU 1 galben |
Locul 3

| VICENTIU CAZACU |
| DUMITRU CROITORU |
| ALBU LAURENTIU |
| STEFAN MACSINIUC |
| MORANCIU GABRIEL |
| SILVIU BROANCA |
| CATALIN AURICA 2 galbene |


