
Cea de-a 26-a ediție a Cupei a consemnat o premieră absolută în istoria competiției, având o câștigătoare diferită față de edițiile precedente. A fost o cupă plină de surprize și răsturnări de situație!
Campionii și Performanțele Notabile
Locul 1: Robert Ghiu
Robert Ghiu a triumfat în această ediție, beneficiind de un context favorabil. Absența unui adversar cheie, George Spătaru, care a permis intrarea sa în competiție, i-a deschis drumul spre victorie. Deși în alte dăți Robert s-a confruntat cu absența celui mai bun jucător al său, ceea ce a afectat rezultatele, de această dată soarta i-a surâs. Jucătorul Cupei a fost desemnat Andrei Poenaru, a cărui echipă a demonstrat o performanță impecabilă, câștigând toate cele 8 meciuri disputate.
Locul 2: Alexandru Trandafir
Alexandru Trandafir a ocupat un merituos loc doi, reușind să țină pasul cu ritmul impus de lideri și învingând fără drept de apel celelalte echipe.
Locul 3: Alexandru Rizea
Pe poziția a treia s-a clasat Alexandru Rizea, care a traversat faza calificărilor cu emoții minime, în ciuda incertitudinii legate de rezultatele de pe celălalt teren.
Locul 4: Cătălin Aurică
Cătălin Aurică a avut o prestație remarcabilă în ciuda unui început mai puțin convingător în faza grupelor de calificare.
Locul 5: Rareș
Echipa lui Rareș, creată de Vanciu, a luptat până în ultimul meci pentru locul patru, fiind învinsă de Cătălin Aurică cu scorul de 1-0.
Locul 6: Vicențiu Cazacu
Vicențiu Cazacu a reușit să opună o rezistență fermă doar în primele două meciuri din grupă, cedând în următoarele două confruntări.
Felicitări tuturor participanților pentru efortul și dedicarea de care au dat dovadă! Suntem nerăbdători să vedem ce ne rezervă Cupa 27, unde, cu siguranță, vom asista la o nouă serie de surprize și provocări.

ANDREI POENARU

| ECHIPE | Calificari TEREN B AFARA | Echipa Albastra 3 | |||||
| RIZEA | rizea 1-0 rares | rares 1-0 rizea | Cornel Anghel | ||||
| VANCIU/RARES | trandafir 3-1 rizea | rizea 2-0 trandafir | Alex Rizea | ||||
| TRANDAFIR | rares 0-1 trandafir | trandafir 1-0 rares | Razvan Cirstei | ||||
| Stefan Macsiniuc | |||||||
| ECHIPE | PCT(GOLAVERAJ) | VICTORII | EGALURI | INFRANGERI | Cirjan George | ||
| RIZEA | 4pc(4-4) | 2 | 0 | 2 | |||
| VANCIU/RARES | 2pc(1-3) | 1 | 0 | 3 | |||
| TRANDAFIR | 6pc(5-3) | 3 | 0 | 1 | Echipa Alb 5 | ||
| Adrian Grigorov | |||||||
| Cristian Musat | |||||||
| ECHIPE | TEREN B LOCUL 4-6 AFARA | Cristian Vlase | |||||
| Vice | Vice 0-2 Rares | Rares 0-1 Vice | Rares | ||||
| Rares | Catalin 0-0 Vice | Vice 1-4 Catalin | Eduard Tabara | ||||
| Catalin | Rares 1-1 Catalin | Catalin 2-1 Rares | |||||
| ECHIPE | PCT(GOLAVERAJ) | VICTORII | EGALURI | INFRANGERI | Echipa Galben 2 | ||
| Vice | 3pc(2-6) | 1 | 1 | 2 | loc6 | Alex C | |
| Rares | 5pc(4-4) | 2 | 1 | 1 | loc5 | Daniel Preda | |
| Catalin | 6pc(7-3) | 2 | 2 | 0 | loc4 | Adelin Minciuna | |
| Ahmad Youssef | |||||||
| Alexandru Trandafir | |||||||
| ECHIPE | Calificari TEREN A CORT | Echipa Verde 1 | |||||
| VICE | vice 0-2 ghiu | ghiu 3-1 vice | Spataru George | ||||
| GHIU | catalin 0-0 vice | vice 2-0 catalin | Onete Mihai | ||||
| SPATARU/Catalin | ghiu 4-1 catalin | catalin 1-5 ghiu | Andrei A | ||||
| Andrei Poenaru | |||||||
| ECHIPE | PCT(GOLAVERAJ) | VICTORII | EGALURI | INFRANGERI | Robert Ghiu | ||
| VICE | 3pc(3-5) | 1 | 1 | 2 | |||
| GHIU | 8pc(14-3) | 4 | 0 | 0 | |||
| SPATARU/Catalin | 1pc(2-11) | 0 | 1 | 3 | Echipa Negru 6 | ||
| Mihai Olteanu | |||||||
| Silviu Broanca | |||||||
| Eduard | |||||||
| ECHIPE | TEREN A LOCUL 1-3 CORT | Preda Daniel | |||||
| GHIU Robert | ghiu 5-1 trandafir | trandafir 1-3 ghiu | Vicentiu Cristian | ||||
| Trandafir Alex | rize 1-2 ghiu | ghiu 4-2 rizea | |||||
| Rizea Alexandru | trandafir 5-0 rizea | rizea 0-5 trandafir | |||||
| Echipa Rosu 4 | |||||||
| ECHIPE | PCT(GOLAVERAJ) | VICTORII | EGALURI | INFRANGERI | Catalin Aurica | ||
| GHIU Robert | 8pc(14-5) | 4 | 0 | 0 | loc1 | Tabirca Alin | |
| Trandafir Alex | 4pc(12-8) | 2 | 0 | 2 | loc2 | Marius Tofan | |
| Rizea Alexandru | 0pc(3-16) | 0 | 0 | 4 | loc3 | Moro | |
| CUPA GOLANII | EDITIA 26 | 23.05.2025 | Laur Boca | ||||
Locul 1
| Castigatori | ![]() |
| Spataru George | |
| Onete Mihai | |
| Andrei A | |
| Robert Ghiu | |
| Jucatorul Cupei Andrei Poenaru |

Locul 2

| Alex C |
| Daniel Preda |
| Adelin Minciuna |
| Ahmad Youssef |
| Alexandru Trandafir |

Locul 3

| Cornel Anghel |
| Alex Rizea |
| Razvan Cirstei |
| Stefan Macsiniuc |
| Cirjan George |



