
Felicitări tuturor ! Așa s-a scris istoria ediției cu nr. 10 a cupei GolAnii. Toți am câștigat prin mișcare sănătate. Am încercat sa dam și sa jucam cum am putut mai bine , logic, bagajul fiecărui participant este diferit de la individ la individ, și asta este avantajul și dezavantajul fiecărei echipe . Logic din 36 ,doar 6 pot ridica trofeul și doar jumate se pot mândri ca au ajuns în primele 3 locuri. Dar știți ca va exista și o data viitoare unde lucrurile stau diferit,ca de fiecare data dealtfel. Și locurile 4-6 cu putina atenție puteau ajunge în marea finala. Bravo,pentru dăruire. O să apară și pe saitul grupului aceasta ediție unde mulți va puteți mândri cu performanțele voastre obținute de către voi și alături de către colegii voștri. 💝🍻
Echipele
| Loc 1 Echipa Galben | |||||||
|
|||||||
| Loc 2 Echipa Portocaliu | |||||||
| cismaru alex | |||||||
| paul marcous | |||||||
| bogdan rusu | |||||||
| paul ionescu | |||||||
| laurentiu smoleanu | |||||||
| maxim dorin | |||||||
| Loc 3 Echipa Albastra | |||||||
| danut patru | |||||||
| marian ciuraru | |||||||
| cirjan george | |||||||
| dorin zaharia | |||||||
| barbalau cristian | |||||||
| onete mihai | |||||||
| Loc 4 Echipa Rosie | |||||||
| alex rizea | |||||||
| doan van hau | |||||||
| leonard butunoi 🟨 (absent) | |||||||
| bozianu mihai | |||||||
| eduard dumitru | |||||||
| gheban madalin | |||||||
| Loc 5 Echipa Negru | |||||||
| alexandru s | |||||||
| radu bunea | |||||||
| kennedy dumitra | |||||||
| muddathir muhammad | |||||||
| andrei ionescu | |||||||
| andi orlando | |||||||
| Loc 6 Echipa Alb | |||||||
| spataru george | |||||||
| george dumitrascuta | |||||||
| florian ciuculescu | |||||||
| bulacu bogdan | |||||||
| rares | |||||||
| catalin aurica |



