
În finala s-au calificat în grupa finala 1-3; Anghel Alexandru 6pc,Spataru George 5pc(7-4),Vali Stavila 5p (6-6) . Lupta mare pentru locul 4 câștigată de Octavian Tetelin la golaveraj, ian în marea finala Vali Stavila dacă ar fi câștigat ultimul meci ar fi terminat pe 1 asa a terminat pe 3 pierzând la golaveraj. Anghel Alexandru a câștigat tactic aceasta ediție.
Echipele
| Loc 1 Echipa Albastru | |||||||
|
|||||||
| Loc 2 Echipa Verde | |||||||
| Spataru George | |||||||
| Nedelcu Cristian | |||||||
| Vanciu VN | |||||||
| Prieten Costi (lipsa) 🟨 > Adrian Grigorov | |||||||
| Catalin Aurica | |||||||
| Brabete Alin | |||||||
| Loc 3 Echipa Negru | |||||||
| Vali Stavila | |||||||
| Stefan Oprea | |||||||
| George zamfir | |||||||
| bogdan bulacu | |||||||
| razvan lupu | |||||||
| tabarica alin | |||||||
| Loc 4 Echipa Galben | |||||||
| Octavian Tetelin | |||||||
| paul marcous | |||||||
| alex b | |||||||
| rares | |||||||
| ungureanu marius (liviu) 🟨 | |||||||
| Dolofanul | |||||||
| Loc 5 Echipa Alb | |||||||
| Cristi Tanase | |||||||
| Alexandru S | |||||||
| Daniel David | |||||||
| Adrian Florin | |||||||
| Ilie Untaru | |||||||
| Costi (lipsit) 🟨 | |||||||
| Loc 6 Echipa Rosu | |||||||
| Danut Patru | |||||||
| Cirjan George | |||||||
| Marian Ciuraru | |||||||
| Alin Chiriac | |||||||
| Alexandru Trandafir | |||||||
| Anghel Georgian |

